今さら聞けない・・・、今さら聞けない・・・、今さら聞けない・・・、
 
その由来
贈り先(複数回答) 全体 東京 大阪 平均予定金額
両親 1位(52.1%) 2位(54.1%) 1位(50.0%) 4,750円
親戚 2位(49.0%) 1位(57.5%) 2位(40.0%) 4,344円
兄弟 3位(32.9%) 3位(37.7%) 4位(28.1%) 3,982円
友人・知人 4位(29.1%) 5位(26.7%) 3位(31.5%) 4,023円
上司 5位(22.9%) 4位(27.4%) 5位(18.5%) 5,046円
仲人 6位(12.7%) 6位(16.4%) 7位(8.9%) 4,784円
子供の学校・塾・
おけいこ等の先生
7位(12.3%) 7位(12.3%) 6位(12.3%) 3,816円
仕事の得意先 8位(8.2%) 8位(8.2%) 8位(8.2%) 4,268円
かかりつけの医者 9位(6.5%) 9位(6.8%) 9位(6.2%) 5,842円
隣り近所 10位(4.5%) 9位(6.8%) 10位(2.1%) 2,808円

(2007年、味の素ゼネラルフーヅ株式会社調べ)